|

Následující tabulka Vám názorně ukazuje, kolik můžete společným zdaněním manželů ušetřit.
Vyberte v řádku a sloupci výši hrubého měsíčního příjmu Vás a Vašeho partnera. V políčku, kde se tento řádek a sloupec protíná, zjistíte výši daňové úspory za rok 2007.
Hrubý měsíční příjem | Příjem manželky |
| 0 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 50 000 | 100 000 |
Příjem manžela |
0 | 0 | 1 200 | 7 791 | 13 416 | 18 330 | 21 840 | 42 354 | 51 972 |
| 10 000 | 1 200 | 0 | 1133 | 1134 | 3779 | 6930 | 21504 | 23772 |
| 15 000 | 7 791 | 1133 | 0 | -1 | 2646 | 3653 | 15813 | 15813 |
| 20 000 | 13 416 | 1134 | -1 | 0 | 503 | 504 | 8988 | 8988 |
| 25 000 | 18 330 | 3779 | 2646 | 503 | 0 | -1 | 4809 | 4809 |
| 30 000 | 21 840 | 6930 | 3653 | 504 | -1 | 0 | 1134 | 1134 |
| 50 000 | 42 354 | 21504 | 15813 | 8988 | 4809 | 1134 | 0 | 0 |
| 100 000 | 51 972 | 23772 | 15813 | 8988 | 4809 | 1134 | 0 | 0 |
(výpočty platí pro sezdaný pár s jedním dítětem, jiné úlevy nejsou uvažovány)
Před objednáním naší služby Vám rádi zdarma vypočteme, zda se Vám společné zdanění manželů vyplatí.
|